Skupina A
| Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílý Balet | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 124 : 92 | 56 : 34 | 12 |
| 2 | DC Komec | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 : 50 | 54 : 18 | 12 |
| 3 | Bulldog Cadillac | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 : 78 | 40 : 33 | 8 |
| 4 | Vlci Hlubočany | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 : 84 | 39 : 33 | 6 |
| 5 | Shamans | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 88 : 84 | 37 : 36 | 4 |
| 6 | Komeťáci F.H. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59 : 111 | 22 : 50 | 3 |
| 7 | Pivnice u Johna | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 : 144 | 23 : 67 | 0 |
Skupina B
| Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Cobra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 : 50 | 38 : 16 | 9 |
| 2 | Brio Club | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 82 : 50 | 35 : 19 | 6 |
| 3 | Wainerka | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 81 : 53 | 34 : 20 | 6 |
| 4 | Pivsoni Sivice | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 64 : 69 | 25 : 29 | 3 |
| 5 | Pwincezny | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 : 84 | 20 : 34 | 3 |
| 6 | Futro je náš domov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 : 93 | 10 : 44 | 0 |