Základní skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Vikings | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 533 : 346 | 236 : 125 | 53 |
2 | DC Kovbojové z Texasu Brno | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 543 : 328 | 237 : 123 | 51 |
3 | Bestie | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 507 : 365 | 218 : 145 | 44 |
4 | Soupičí | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 509 : 369 | 219 : 144 | 41 |
5 | DC Cobra | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 484 : 375 | 209 : 154 | 40 |
6 | Shamans | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 427 : 450 | 174 : 187 | 26 |
7 | Pivsoni Sivice | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 420 : 462 | 172 : 190 | 24 |
8 | Futro je náš domov | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 383 : 502 | 152 : 210 | 19 |
9 | Ďáblíci Hlubočany | 20 | 4 | 0 | 5 | 11 | 395 : 489 | 156 : 209 | 17 |
10 | Komeťáci F.H. | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 377 : 511 | 142 : 219 | 14 |
11 | Skokani Hlubočany | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 230 : 611 | 76 : 285 | 1 |
Zlatá skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Vikings | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 : 62 | 48 : 24 | 12 |
2 | DC Kovbojové z Texasu Brno | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 98 : 71 | 43 : 29 | 9 |
3 | Bestie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 : 81 | 18 : 36 | 0 |
4 | Soupičí | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 : 84 | 17 : 37 | 0 |
Stříbrná skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Cobra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 : 47 | 54 : 18 | 12 |
2 | Futro je náš domov | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 : 82 | 38 : 34 | 6 |
3 | Shamans | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 : 85 | 36 : 36 | 6 |
4 | Pivsoni Sivice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 : 120 | 16 : 56 | 0 |
Bronzová skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komeťáci F.H. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 : 59 | 50 : 22 | 12 |
2 | Ďáblíci Hlubočany | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 112 : 59 | 50 : 22 | 9 |
3 | Jednorožci | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67 : 106 | 26 : 46 | 3 |
4 | Skokani Hlubočany | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 : 120 | 18 : 54 | 0 |