MUŽI
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hudec | 100 | 80 | 100 | 92 | 100 | 472 | Q | 930,- | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Bičan | 85 | 100 | 92 | 100 | 80 | 457 | Q | 775,- | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Sadílek | 80 | 92 | 65 | 75 | 65 | 377 | Q | 620,- | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Polák | 65 | 65 | 85 | 80 | 65 | 360 | Q | 465,- | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Knesl | 65 | 70 | 75 | 70 | 70 | 350 | Q | 310,- | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Kaktus | 75 | 75 | 55 | 70 | 55 | 330 | Q | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Cenek | 65 | 0 | 75 | 85 | 75 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kozel | 70 | 70 | 80 | 0 | 85 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Babula | 70 | 65 | 60 | 0 | 60 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Horn | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Chabada | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Rus M. | 92 | 75 | 0 | 0 | 0 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kotas | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gabriš | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Nimrichter | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Časár O. | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sedláček | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Benda | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Vašata | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Rus Jan | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Nebl | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Fiedler | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Burian | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Frýb | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Miklovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Mrázek | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Nepokojčickij | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Rerych | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Valena | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Binar | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Blaštík | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Mojžíš M. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Barvík | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Časár R. | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Děkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
ŽENY
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||
| 1. | Kozlová | 100 | 92 | 92 | 70 | 100 | 454 | Q | 655,- | |||||||||||||||||||
| 2. | Lavriv | 85 | 100 | 100 | 75 | 85 | 445 | Q | 538,- | |||||||||||||||||||
| 3. | Hermanová | 80 | 80 | 75 | 100 | 92 | 427 | Q | 430,- | |||||||||||||||||||
| 4. | Hudlíková | 92 | 75 | 85 | 85 | 75 | 412 | Q | 322,- | |||||||||||||||||||
| 5. | Smijová | 0 | 0 | 80 | 92 | 75 | 247 | 205,- | ||||||||||||||||||||
| 6. | Cenková | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Opltová | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Suchá | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Amra | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Burianová | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.