MUŽI
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bičan | 85 | 100 | 92 | 100 | 377 | 720,- | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hudec | 100 | 80 | 100 | 92 | 372 | 600,- | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sadílek | 80 | 92 | 65 | 75 | 312 | 480,- | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Polák | 65 | 65 | 85 | 80 | 295 | 360,- | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Knesl | 65 | 70 | 75 | 70 | 280 | 240,- | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kaktus | 75 | 75 | 55 | 70 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Cenek | 65 | 0 | 75 | 85 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kozel | 70 | 70 | 80 | 0 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Babula | 70 | 65 | 60 | 0 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Horn | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Rus M. | 92 | 75 | 0 | 0 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kotas | 0 | 0 | 65 | 75 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Gabriš | 0 | 65 | 70 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Nimrichter | 75 | 60 | 0 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Časár O. | 60 | 65 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Chabada | 0 | 0 | 60 | 65 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Sedláček | 65 | 60 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Rus Jan | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Fiedler | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Benda | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Burian | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Mrázek | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Valena | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mojžíš M. | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Blaštík | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Binar | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Barvík | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Časár R. | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
ŽENY
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||
| 1. | Lavriv | 85 | 100 | 100 | 75 | 360 | 580,- | |||||||||||||||||||||
| 2. | Hudlíková | 92 | 75 | 85 | 85 | 337 | 475,- | |||||||||||||||||||||
| 3. | Hermanová | 80 | 80 | 75 | 100 | 335 | 380,- | |||||||||||||||||||||
| 4. | Kozlová | 100 | 92 | 92 | 70 | 254 | 285,- | |||||||||||||||||||||
| 5. | Smijová | 0 | 0 | 80 | 92 | 172 | 180,- | |||||||||||||||||||||
| 6. | Opltová | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Cenková | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Amra | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Burianová | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.