MUŽI
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Nimmrichter | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ševčík | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kozel | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Knesl | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Minaříček | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Polák | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Babula | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vašata | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Cenek | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Helis | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Přikryl | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Trachtulec | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Blonskij | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Časár O. | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hudec | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Sadílek Ml. | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Chabada | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Jedlička | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kubíček | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Sadílek St. | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Topinka | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŽENY
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||
| 1. | Opltová | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kozlová | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hudlíková | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Trachtulcová | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Cenková | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.