MUŽI
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bičan | 85 | 100 | 92 | 100 | 80 | 100 | 100 | 200 | 857 | Q | 1.500,- | |||||||||||||||||||
| 2. | Hudec | 100 | 80 | 100 | 92 | 100 | 80 | 92 | 184 | 828 | Q | 1.250,- | |||||||||||||||||||
| 3. | Sadílek | 80 | 92 | 65 | 75 | 65 | 65 | 80 | 160 | 682 | Q | 1.000,- | |||||||||||||||||||
| 4. | Knesl | 65 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | 65 | 170 | 660 | Q | 750,- | |||||||||||||||||||
| 5. | Polák | 65 | 65 | 85 | 80 | 65 | 75 | 60 | 130 | 625 | Q | 500,- | |||||||||||||||||||
| 6. | Kaktus | 75 | 75 | 55 | 70 | 55 | 60 | 75 | 150 | 615 | Q | ||||||||||||||||||||
| 7. | Kozel | 70 | 70 | 80 | 0 | 85 | 60 | 85 | 140 | 590 | Q | ||||||||||||||||||||
| 8. | Cenek | 65 | 0 | 75 | 85 | 75 | 0 | 70 | 150 | 520 | Q | ||||||||||||||||||||
| 9. | Horn | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 0 | 120 | 415 | Q | ||||||||||||||||||||
| 10. | Chabada | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 0 | 65 | 130 | 390 | Q | ||||||||||||||||||||
| 11. | Babula | 70 | 65 | 60 | 0 | 60 | 65 | 55 | 0 | 375 | Q | ||||||||||||||||||||
| 12. | Benda | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 70 | 65 | 110 | 365 | Q | ||||||||||||||||||||
| 13. | Nepokojčickij | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 120 | 310 | Q | ||||||||||||||||||||
| 14. | Rerych | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 55 | 120 | 300 | Q | ||||||||||||||||||||
| 15. | Nimrichter | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 275 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Časár R. | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 235 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Topinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 130 | 195 | |||||||||||||||||||||
| 18. | Blaštík | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 19. | Rus M. | 92 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||||||||||||||||||||
| 20. | Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 0 | 145 | |||||||||||||||||||||
| 21. | Kotas | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 22. | Gabriš | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||
| 22. | Přikryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||
| 23. | Baxant st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 24. | Časár O. | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||
| 24. | Sedláček | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Baxant ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Vašata | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 27. | Rus Jan | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 28. | Nebl | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Fiedler | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Petržela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Burian | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Egert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Frýb | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Miklovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Mrázek | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Valena | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 31. | Binar | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 31. | Buchlovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 31. | Mojžíš M. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Barvík | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Děkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||
ŽENY
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||
| 1. | Lavriv | 85 | 100 | 100 | 75 | 85 | 92 | 100 | 200 | 837 | Q | 1.005,- | ||||||||||||||||
| 2. | Hermanová | 80 | 80 | 75 | 100 | 92 | 100 | 85 | 170 | 782 | Q | 913,- | ||||||||||||||||
| 3. | Kozlová | 100 | 92 | 92 | 70 | 100 | 75 | 75 | 184 | 788 | Q | 730,- | ||||||||||||||||
| 4. | Hudlíková | 92 | 75 | 85 | 85 | 75 | 80 | 92 | 160 | 744 | Q | 547,- | ||||||||||||||||
| 5. | Smijová | 0 | 0 | 80 | 92 | 75 | 85 | 80 | 150 | 562 | Q | 355,- | ||||||||||||||||
| 6. | Cenková | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 75 | 150 | 375 | Q | |||||||||||||||||
| 7. | Opltová | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||
| 8. | Suchá | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||
| 9. | Amra | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||
| 9. | Burianová | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.