MUŽI
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bičan | 85 | 100 | 92 | 100 | 80 | 100 | 557 | Q | 1.110,- | |||||||||||||||||||||
| 2. | Hudec | 100 | 80 | 100 | 92 | 100 | 80 | 552 | Q | 925,- | |||||||||||||||||||||
| 3. | Sadílek | 80 | 92 | 65 | 75 | 65 | 65 | 442 | Q | 740,- | |||||||||||||||||||||
| 4. | Polák | 65 | 65 | 85 | 80 | 65 | 75 | 435 | Q | 555,- | |||||||||||||||||||||
| 5. | Knesl | 65 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | 425 | Q | 370,- | |||||||||||||||||||||
| 6. | Kaktus | 75 | 75 | 55 | 70 | 55 | 60 | 390 | Q | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Kozel | 70 | 70 | 80 | 0 | 85 | 60 | 365 | Q | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Babula | 70 | 65 | 60 | 0 | 60 | 65 | 320 | Q | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Cenek | 65 | 0 | 75 | 85 | 75 | 0 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Horn | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 295 | Q | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Chabada | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 0 | 195 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Benda | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 70 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Rus M. | 92 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Kotas | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Gabriš | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Nimrichter | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Nepokojčickij | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Časár O. | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Rerych | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Sedláček | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Vašata | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 19. | Rus Jan | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 19. | Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Nebl | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Fiedler | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Petržela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Burian | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Egert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Frýb | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Miklovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Mrázek | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Valena | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Binar | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Blaštík | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Mojžíš M. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Přikryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Barvík | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Časár R. | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Děkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||
ŽENY
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||
| 1. | Lavriv | 85 | 100 | 100 | 75 | 85 | 92 | 537 | Q | 805,- | ||||||||||||||||||
| 2. | Kozlová | 100 | 92 | 92 | 70 | 100 | 75 | 529 | Q | 663,- | ||||||||||||||||||
| 3. | Hermanová | 80 | 80 | 75 | 100 | 92 | 100 | 527 | Q | 530,- | ||||||||||||||||||
| 4. | Hudlíková | 92 | 75 | 85 | 85 | 75 | 80 | 492 | Q | 397,- | ||||||||||||||||||
| 5. | Smijová | 0 | 0 | 80 | 92 | 75 | 85 | 332 | 255,- | |||||||||||||||||||
| 6. | Cenková | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Opltová | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Suchá | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Amra | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Burianová | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.