MUŽI
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bičan | 85 | 100 | 185 | 330,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hudec | 100 | 80 | 180 | 275,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sadílek | 80 | 92 | 172 | 220,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rus M. | 92 | 75 | 167 | 165,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kaktus | 75 | 75 | 150 | 110,- | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kozel | 70 | 70 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Nimrichter | 75 | 60 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Babula | 70 | 65 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Knesl | 65 | 70 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Polák | 65 | 65 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Časár O. | 60 | 65 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sedláček | 65 | 60 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Rus Jan | 0 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Cenek | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Gabriš | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Horn | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
ŽENY
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||
| 1. | Kozlová | 100 | 92 | 192 | 250,- | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Lavriv | 85 | 100 | 185 | 200,- | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Hudlíková | 92 | 75 | 167 | 160,- | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Hermanová | 80 | 80 | 160 | 120,- | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Opltová | 0 | 85 | 85 | 70,- | |||||||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.