MUŽI
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.-9. | CELKEM | JACKPOT | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bičan | 85 | 100 | 92 | 100 | 80 | 100 | 100 | 657 | Q | 1.320,- | ||||||||||||||||||||
| 2. | Hudec | 100 | 80 | 100 | 92 | 100 | 80 | 92 | 644 | Q | 1.100,- | ||||||||||||||||||||
| 3. | Sadílek | 80 | 92 | 65 | 75 | 65 | 65 | 80 | 522 | Q | 880,- | ||||||||||||||||||||
| 4. | Polák | 65 | 65 | 85 | 80 | 65 | 75 | 60 | 495 | Q | 660,- | ||||||||||||||||||||
| 5. | Knesl | 65 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | 65 | 490 | Q | 440,- | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kaktus | 75 | 75 | 55 | 70 | 55 | 60 | 75 | 465 | Q | |||||||||||||||||||||
| 7. | Kozel | 70 | 70 | 80 | 0 | 85 | 60 | 85 | 450 | Q | |||||||||||||||||||||
| 8. | Babula | 70 | 65 | 60 | 0 | 60 | 65 | 55 | 375 | Q | |||||||||||||||||||||
| 9. | Cenek | 65 | 0 | 75 | 85 | 75 | 0 | 70 | 370 | Q | |||||||||||||||||||||
| 10. | Horn | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 0 | 295 | Q | |||||||||||||||||||||
| 11. | Chabada | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 0 | 65 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Benda | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 70 | 65 | 255 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Nepokojčickij | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Rerych | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 55 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Rus M. | 92 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Kotas | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Gabriš | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Nimrichter | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Přikryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Časár O. | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Časár R. | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Sedláček | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Vašata | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Rus Jan | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Nebl | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Fiedler | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Petržela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Burian | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Egert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Frýb | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Miklovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Mrázek | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Topinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Valena | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Binar | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Blaštík | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Buchlovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Mojžíš M. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Barvík | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Děkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
ŽENY
| PP | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | CELKEM | JACKPOT | |||||||||||||||||
| 1. | Lavriv | 85 | 100 | 100 | 75 | 85 | 92 | 100 | 637 | Q | 985,- | |||||||||||||||||
| 2. | Hermanová | 80 | 80 | 75 | 100 | 92 | 100 | 85 | 612 | Q | 813,- | |||||||||||||||||
| 3. | Kozlová | 100 | 92 | 92 | 70 | 100 | 75 | 75 | 604 | Q | 650,- | |||||||||||||||||
| 4. | Hudlíková | 92 | 75 | 85 | 85 | 75 | 80 | 92 | 584 | Q | 487,- | |||||||||||||||||
| 5. | Smijová | 0 | 0 | 80 | 92 | 75 | 85 | 80 | 412 | Q | 315,- | |||||||||||||||||
| 6. | Cenková | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 0 | 75 | 225 | |||||||||||||||||||
| 7. | Opltová | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Suchá | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Amra | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Burianová | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
JACKPOT - Každým odehraným turnajem se Jackpot navyšuje pro prvních 5 mužů a 5 žen. Závěrečný turnaj bude ohodnocen dvojnásobným počtem bodů a zároveň v tento den budou všechny jackpoty vyplaceny.
Hráči označení písmenem Q mají jistý postup do závěrečného VELKÉHO turnaje. Podmínkou účasti je odehraných min. 5 turnajů v základní části a umístění do 32. místa mužů a 16. místa žen.