Výsledné skóre
Zlatá skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Vikings | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153 : 100 | 69 : 39 | 18 |
2 | DC Kovbojové z Texasu Brno | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 152 : 93 | 69 : 39 | 12 |
3 | Bestie | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 138 : 105 | 61 : 47 | 6 |
4 | Soupičí | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 : 192 | 17 : 91 | 0 |
Stříbrná skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamans | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 153 : 101 | 67 : 41 | 12 |
2 | Futro je náš domov | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 149 : 99 | 67 : 41 | 12 |
3 | DC Cobra | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 148 : 101 | 66 : 42 | 12 |
4 | Pivsoni Sivice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 : 192 | 16 : 92 | 0 |
Bronzová skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďáblíci Hlubočany | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 165 : 95 | 74 : 34 | 15 |
2 | Komeťáci F.H. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 156 : 103 | 67 : 41 | 15 |
3 | Jednorožci | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 104 : 158 | 38 : 70 | 3 |
4 | Skokani Hlubočany | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 95 : 164 | 37 : 71 | 3 |
Základní skupina
Název týmu | Zápasy | Výhry | Výhry v prod. | Prohry v prod. | Prohry | Legy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Vikings | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 533 : 346 | 236 : 125 | 53 |
2 | DC Kovbojové z Texasu Brno | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 543 : 328 | 237 : 123 | 51 |
3 | Bestie | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 507 : 365 | 218 : 145 | 44 |
4 | Soupičí | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 509 : 369 | 219 : 144 | 41 |
5 | DC Cobra | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 484 : 375 | 209 : 154 | 40 |
6 | Shamans | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 427 : 450 | 174 : 187 | 26 |
7 | Pivsoni Sivice | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 420 : 462 | 172 : 190 | 24 |
8 | Futro je náš domov | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 383 : 502 | 152 : 210 | 19 |
9 | Ďáblíci Hlubočany | 20 | 4 | 0 | 5 | 11 | 395 : 489 | 156 : 209 | 17 |
10 | Komeťáci F.H. | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 377 : 511 | 142 : 219 | 14 |
11 | Skokani Hlubočany | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 230 : 611 | 76 : 285 | 1 |
Seznam týmů
Základní skupina
# | Název týmu | Hrací den | Hráči |
---|---|---|---|
1 | DC Vikings | Sobota | Zobrazit více |
2 | Bestie | Sobota | Zobrazit více |
3 | Pivsoni Sivice | Neděle | Zobrazit více |
4 | Komeťáci F.H. | Sobota | Zobrazit více |
5 | Soupičí | Sobota | Zobrazit více |
6 | Skokani Hlubočany | Sobota | Zobrazit více |
7 | Futro je náš domov | Neděle | Zobrazit více |
8 | DC Cobra | Neděle | Zobrazit více |
9 | DC Kovbojové z Texasu Brno | Sobota | Zobrazit více |
10 | Ďáblíci Hlubočany | Sobota | Zobrazit více |
11 | Shamans | Sobota | Zobrazit více |
Zlatá skupina
# | Název týmu | Hrací den | Hráči |
---|---|---|---|
1 | DC Vikings | Sobota | Zobrazit více |
2 | Bestie | Sobota | Zobrazit více |
3 | Soupičí | Sobota | Zobrazit více |
4 | DC Kovbojové z Texasu Brno | Sobota | Zobrazit více |
Stříbrná skupina
# | Název týmu | Hrací den | Hráči |
---|---|---|---|
1 | Pivsoni Sivice | Neděle | Zobrazit více |
2 | Futro je náš domov | Neděle | Zobrazit více |
3 | DC Cobra | Neděle | Zobrazit více |
4 | Shamans | Sobota | Zobrazit více |
Bronzová skupina
# | Název týmu | Hrací den | Hráči |
---|---|---|---|
1 | Jednorožci | Sobota | Zobrazit více |
2 | Komeťáci F.H. | Sobota | Zobrazit více |
3 | Skokani Hlubočany | Sobota | Zobrazit více |
4 | Ďáblíci Hlubočany | Sobota | Zobrazit více |